<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SW:TOR Datacron Guides für Levelstufe 1-10 | Karten und Videobeschreibungen</title>
		<description>Diskussion SW:TOR Datacron Guides für Levelstufe 1-10 | Karten und Videobeschreibungen</description>
		<link>http://www.gaming-insight.de/swtor/1114-SW-TOR-Datacron-Guides-für-Levelstufe-1-10-Karten-und-Videobeschreibungen</link>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 17:39:16 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.gaming-insight.de/component/jcomments/feed/com_content/1114/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>robL geschrieben von:</title>
			<link>http://www.gaming-insight.de/swtor/1114-SW-TOR-Datacron-Guides-für-Levelstufe-1-10-Karten-und-Videobeschreibungen#comment-3258</link>
			<description><![CDATA[sehr gut geworden :D]]></description>
			<dc:creator>robL</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:32:25 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gaming-insight.de/swtor/1114-SW-TOR-Datacron-Guides-für-Levelstufe-1-10-Karten-und-Videobeschreibungen#comment-3258</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Knuckledust geschrieben von:</title>
			<link>http://www.gaming-insight.de/swtor/1114-SW-TOR-Datacron-Guides-für-Levelstufe-1-10-Karten-und-Videobeschreibungen#comment-3252</link>
			<description><![CDATA[SPOILER^^]]></description>
			<dc:creator>Knuckledust</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:21:06 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gaming-insight.de/swtor/1114-SW-TOR-Datacron-Guides-für-Levelstufe-1-10-Karten-und-Videobeschreibungen#comment-3252</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aarkon geschrieben von:</title>
			<link>http://www.gaming-insight.de/swtor/1114-SW-TOR-Datacron-Guides-für-Levelstufe-1-10-Karten-und-Videobeschreibungen#comment-3251</link>
			<description><![CDATA[besonders der +10 alle stats datacron ist knackig. aber wirklich super gemacht von der art ihn zu bekommen, spannend und witzig, sehr innovativ von bw! und nebenbei ein ganz dickes danke an die gruppe mit der wir gestern nacht das gute stück geholt haben :-) was haben wir uns alle über den erfolg gefreut *g]]></description>
			<dc:creator>Aarkon</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:06:18 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gaming-insight.de/swtor/1114-SW-TOR-Datacron-Guides-für-Levelstufe-1-10-Karten-und-Videobeschreibungen#comment-3251</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paytoon geschrieben von:</title>
			<link>http://www.gaming-insight.de/swtor/1114-SW-TOR-Datacron-Guides-für-Levelstufe-1-10-Karten-und-Videobeschreibungen#comment-3249</link>
			<description><![CDATA[Manche Datacrons sind echt einfach zu finden, andere sind richtig knackig ^^.]]></description>
			<dc:creator>Paytoon</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:36:53 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gaming-insight.de/swtor/1114-SW-TOR-Datacron-Guides-für-Levelstufe-1-10-Karten-und-Videobeschreibungen#comment-3249</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
